Основная Информация.
Описание Товара
Функции:
1 реализоватьавтоматическоекорневогопроходатрубопроводазаправкиивинтысголовкойподпрохода, приинтеграциисмолодыесваркиММА/миг/пилаводноймашине
2 Повышениеэффективностисварки:280-500D.I/8 ч
3 СкоростьавтоматическойMIG корневогопрохода:180-200мм/мин
4 удовлетворяютRequirenments дляядерногоуровня, сваркатрубопроводоввысокогодавления.
5 болеечемна99% квалифицированныхпервыйX-ray .
| Сваркаэффективности | 280-500D.I/8 ч | 
| СкоростьавтоматическойMIG корневогопрохода | 180-200мм/мин | 
| КвалифицированныхпервыйX-ray проверки | Болеечемна99% | 
Автоматическийрежимавтоматическойсваркитрубопроводовстанции входитвстандартнуюкомплектацию, втомчиследавления- типголовкиколеносварочныйаппаратподъемсторонникомтипатрубыирулевуюколонкуистрелытипасварочныйаппарат, чак-типадляпозиционированияинаправляющейсалазок.Каждаястанциясваркиимеетдвасварочныхголовокиполнаястанциянаходитсявсостояниисделатьсваркутрубопроводафитингифитингитрубыифитингитрубытрубопровод, такихкакколено, фланец, тройникиредуктора.Двасварныхглавгосударствимеетвозможностьработывтожевремядлязавершениякаккороткийидлинныйтрубопроводзолотниксовместнойконтактнойсварки.
Существуетболее40 наборовWPS программыхранятсявсистемеуправления.Спомощьюсенсорногоэкранаоператорпростонужновыбратьпроцедурасваркииспользуетсядляразличныхдиаметровтрубсразличнойтолщиныстенки.ИонможетиспользоватьТ.И.G, М.И.G илиS.A.W сваркидляавтоматическогокорневогопрохода, заправкиивинтысголовкойподпроходасварки.
Золотниктрубопроводаизготовлениемашин
| 1 |  | Режущий&Beveling всеводноймашине >подходитдлятрубнеболее8",max.толщина:20мм >эффективность:100 раз/8 ч >спрограммируемымлогическимконтроллеромуправлениясфункциейавтоматическогоизмерениядляобеспечениятогожециклаобработки >широкоиспользуетсядлянебольшихотверстияC.S/S.S производственныхлиний | 
| 2 |  | Высокаяскоростьленты- Машинарезапилы >доступнытримодели(16"Тип,24"Тип",48"типа) > системыуправленияЧПУсЗУ;самостоятельнойфункциейизмерениясточностью:±0,5мм > Спомощьюгидравлическогосамоцентрирующийсяпатрон >Этозанимаетвсего6 минутпоразрезуA 24"трубы25 ммтолщина >широкоиспользуетсядляC S/S.S производственныхлиний. | 
| 3 |  | ВысокаяскоростьконцатрубыBeveling ЧПУстанок >Автоматическаясамоцентрирующийсяпатрон > ОдинV,double V,U Введитеконические >могутбытьподобранысконцатрубыповернувдевичий Более высокаяскоростьBeveling:например,еготолькодляполучения2.5minutes 37,5 градусовS.S коническойнаконецтрубы(диаметр:610 мм, толщина:25мм) >несколькомоделей:16", 24", 32", 48". | 
| 4 |  | Два/ Multi- осиЧПУоткрытогопламенииплазмырежущеймашины >пять/multi-axis резкипрофилямашинаможетбытьболеесложнымизлагаютсясразличнымиконическоготипа >Стандартнаямашинаподходитдлятрубинеболеечемна24'' | 
| 5 |  | Многофункциональныйтрубныйфитингнастанции >подходитдляфланца,колено,т,переходникктрубеиТ-фитинг. >легкихтипа(Руководствопоремонту) итипадлятяжелогорежимаработы(поддействиемэлектропривода). >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | 
| 6 |  | Автоматическаястанциясваркитрубопроводов >СДВУМЯсваркиглавгосударств >ММА/миг/пилапоставляютсяпоспецзаказу >спрограммируемымлогическимконтроллеромсистемыуправленияизапрограммированыWPS >макс.эффективностьFo достичьсваркиголовкиблокацилиндровможетбыть400D.I/8 чдажеиспользоватьММА/миг. >различныхтипов, тип8", 24", 32", 48", 60"типа | 
| 7 |  | Системаобработкитранспортера >используетсядлятрубысудобнымпоездкавовремявтрубезолотниксерийзаводскихномеровавтомобилей. >Егоскоростьрегулируетсявпределах2 мдо20 м/мин. | 
Дляполучениядополнительнойинформациисвяжитесьснами, спасибо!
