Основная Информация.
Модель №.
mig-250gdl
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Торговая Марка
санджо
Происхождение
Guangdong
Код ТН ВЭД
8515390000
Описание Товара
![]() |
|
| Техническиепараметры | Блокуправления | MIG-200GDL |
| Номинальноевходноенапряжение | V | AC220V±15% 50/60 |
| Номинальнаявходнаямощность | Ква | 8.2 |
| Выходнойтоквышедопустимыхпределов | A | MIG:40-200 Мма:30-200 Мма:20-200 |
| Рабочийцикл | % | 40 |
| Проводподачи | | Встроенный15кг |
| Проводскоростьподачи | М/мин | 2-18 |
| Сваркатолщинапластины | Мм | 0.5-5 |
| Кормлениедиаметрпровода | 0.8-1.2 | |
| Размерымашины | Мм | 820X350X600 |
| веснетто | Кг | 35 |
INBUILD 4 рулоновсприводомнаклоннойкамеры:
Стандартныепринадлежности:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Системныйинтерфейс
Почемумы?




